Gsim-Plot Y4: Rozdiel medzi revíziami
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
d (Plot Y4 premiestnená na Gsim-Plot Y4) |
|
(Žiaden rozdiel)
| |
Verzia zo dňa a času 21:01, 6. apríl 2010
|
|
Examples
Attribute list
| Name | Value | Visible | Show |
|---|---|---|---|
| device | SPICE | ||
| refdes | A? | ||
| value | PLOT_Y4 | ||
| title | Title | ||
| xLabel | Time | ||
| yLabel | Value | ||
| color | Y | ||
| description | SPICE Scope Time Plot, 4 Channels | ||
| xScale | ms | ||
| yScale | V |
Odkazy a literatúra
