Gsim-Plot 4Y: Rozdiel medzi revíziami
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| Riadok 10: | Riadok 10: | ||
|| | || | ||
{| | {| | ||
| − | | width=450 border="0" | | + | | width=450 border="0" | PLOT_4Y<ref>http://193.87.70.141/~pf/wiki_upload/sym/plot_4y.sym</ref> je komponent pre zobrazenie 4 časových priebehov v jednom grafe v TRAN analýze. Jednotky zobrazenia času na osi x je možné nastaviť zmenou hodnoty atribútu ''xScale'' [ns, us, ms, s]. |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Riadok 24: | Riadok 24: | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
''' Attribute list ''' | ''' Attribute list ''' | ||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! width="100" | Name | ! width="100" | Name | ||
Verzia zo dňa a času 20:46, 5. apríl 2010
|
|
Examples
Attribute list
| Name | Value | Visible | Show |
|---|---|---|---|
| device | SPICE | ||
| refdes | A? | ||
| value | PLOT_4Y | ||
| title | Scope plot | ||
| xLabel | xValue | ||
| yLabel | xValue | ||
| color | Y | ||
| description | SPICE Scope Time Plot, 4 Channels | ||
| xScale | ms | ||
| yScale | V |
Odkazy a literatúra
