Spice-Unipolárne NMOS a PMOS tranzistory: Rozdiel medzi revíziami
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Riadok 36: | Riadok 36: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | '''Alternatívne symboly''' | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | | align="center" width=105 | [[Súbor:nmos-1.png]] | ||
+ | | align="center" width=105 | | ||
+ | | align="center" width=105 | | ||
+ | | align="center" width=105 | | ||
+ | | align="center" width=105 | | ||
+ | | align="center" width=105 | | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" width=105 | '''NMOS-1''' | ||
+ | | align="center" width=105 | | ||
+ | | align="center" width=105 | | ||
+ | | align="center" width=105 | | ||
+ | | align="center" width=105 | | ||
+ | | align="center" width=105 | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
''' Attribute list ''' | ''' Attribute list ''' | ||
Verzia zo dňa a času 17:04, 5. apríl 2010
|
|
|
|
Alternatívne symboly
![]() |
|||||
NMOS-1 |
Attribute list
Name | Value | Visible | Show |
---|---|---|---|
device | NMOSFET, PMOSFET | ||
description | SPICE Generic MOSFET, n-channel, p-channel | ||
numslots | 0 | ||
refdes | M? | ||
value | NMOS, PMOS |
Odkazy a literatúra