Spice-vac: Rozdiel medzi revíziami
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Category:Simulácie a modelovanie]] | [[Category:Simulácie a modelovanie]] | ||
| + | Napäťové zdroje definované pre štandardnú SPICE simuláciu. Podrobný popis parametrov zdrojov a formát parametrov je uvedený v manuáli<ref>http://newton.ex.ac.uk/teaching/CDHW/Electronics2/userguide/sec3.html#3.2</ref>. | ||
| + | |||
| + | |||
{| border="0" | {| border="0" | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
| Riadok 9: | Riadok 12: | ||
|| | || | ||
{| | {| | ||
| − | | width=450 border="0" | Zdroj striedavého napätia pre AC analýzu. | + | | width=450 border="0" | [http://193.87.70.141/~pf/wiki_upload/sym/spice-vac.sym SPICE-VAC] Zdroj striedavého harmonického napätia pre AC analýzu. Amplitúda a fáza napätia sa zadajú v tvare |
| + | : AC ACMAG ACPHASE | ||
| + | :: ACMAG | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Riadok 92: | Riadok 97: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Odkazy a literatúra''' | ||
| + | <references/> | ||
Verzia zo dňa a času 08:23, 2. apríl 2010
Napäťové zdroje definované pre štandardnú SPICE simuláciu. Podrobný popis parametrov zdrojov a formát parametrov je uvedený v manuáli[1].
|
|
Description
|
|
Attribute list
| Name | Value | Visible | Show |
|---|---|---|---|
| refdes | V? | ||
| device | SPICE | ||
| numslots | 0 | ||
| description | SPICE AC Voltage source | ||
| value | AC | ||
| comment | AC value DC value |
Odkazy a literatúra
