Pomoc:Plugin PropertyTable2: Rozdiel medzi revíziami
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Vytvorená stránka „Kategória:Kiwiki Kategória:Portál ==Popis== Plugin PropertyTable2 je nástroj na jednoduché vytváranie tabuliek. Základné použitie: * Plugin pracuje s tago…“) |
|||
(5 medziľahlých úprav od rovnakého používateľa nie je zobrazených.) | |||
Riadok 4: | Riadok 4: | ||
==Popis== | ==Popis== | ||
Plugin PropertyTable2 je nástroj na jednoduché vytváranie tabuliek. Základné použitie: | Plugin PropertyTable2 je nástroj na jednoduché vytváranie tabuliek. Základné použitie: | ||
− | * Plugin pracuje s tagom <properties>. | + | * Plugin pracuje s tagom <properties>. Každý textový riadok v týchto značkách reprezentuje jeden riadok tabuľky (tabuľka má 2 stĺpce). |
* Oddelenie vlastnosti od hodnoty je pomocou priradenie "=". | * Oddelenie vlastnosti od hodnoty je pomocou priradenie "=". | ||
* Aj vlastnosti aj hodnoty sa môžu použiť wiki značky. | * Aj vlastnosti aj hodnoty sa môžu použiť wiki značky. | ||
Riadok 25: | Riadok 25: | ||
Verzia=1.2.0-GB (2007-12-27) | Verzia=1.2.0-GB (2007-12-27) | ||
</properties> | </properties> | ||
+ | |||
==Zoskupovanie skupín== | ==Zoskupovanie skupín== | ||
− | Rozdelením vlastností na supiny pomocou definície skupiny (@ | + | Rozdelením vlastností na supiny pomocou definície skupiny (@title=) sa dajú vytvárať komplexnejšie tabuľky: |
<pre> | <pre> | ||
<properties> | <properties> | ||
Riadok 32: | Riadok 33: | ||
Jablká=12 | Jablká=12 | ||
Hrušky=7 | Hrušky=7 | ||
− | + | Slivky=15 | |
@title=Zelenina | @title=Zelenina | ||
− | + | Cibula=10 | |
Mrkva=25 | Mrkva=25 | ||
Kapusta=40 | Kapusta=40 | ||
Riadok 40: | Riadok 41: | ||
@title=Ryby | @title=Ryby | ||
Kapor=12 | Kapor=12 | ||
− | + | Šťuka=0 | |
@title=Hydina | @title=Hydina | ||
Hus=3 | Hus=3 | ||
Riadok 51: | Riadok 52: | ||
Jablká=12 | Jablká=12 | ||
Hrušky=7 | Hrušky=7 | ||
− | + | Slivky=15 | |
@title=Zelenina | @title=Zelenina | ||
− | + | Cibula=10 | |
Mrkva=25 | Mrkva=25 | ||
Kapusta=40 | Kapusta=40 | ||
Riadok 59: | Riadok 60: | ||
@title=Ryby | @title=Ryby | ||
Kapor=12 | Kapor=12 | ||
− | + | Šťuka=0 | |
@title=Hydina | @title=Hydina | ||
Hus=3 | Hus=3 | ||
Riadok 101: | Riadok 102: | ||
</properties> | </properties> | ||
|} | |} | ||
− | |||
− |
Aktuálna revízia z 19:35, 23. január 2010
Popis
Plugin PropertyTable2 je nástroj na jednoduché vytváranie tabuliek. Základné použitie:
- Plugin pracuje s tagom <properties>. Každý textový riadok v týchto značkách reprezentuje jeden riadok tabuľky (tabuľka má 2 stĺpce).
- Oddelenie vlastnosti od hodnoty je pomocou priradenie "=".
- Aj vlastnosti aj hodnoty sa môžu použiť wiki značky.
Napríklad:
<properties> Názov=PropertyTable2 Typ=Rozšírenie Odkaz=[http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:PropertyTable2] Verzia=1.2.0-GB (2007-12-27) </properties>
sa zobrazí ako:
Názov | PropertyTable2 |
Typ | Rozšírenie |
Odkaz | |
Verzia | 1.2.0-GB (2007-12-27) |
Zoskupovanie skupín
Rozdelením vlastností na supiny pomocou definície skupiny (@title=) sa dajú vytvárať komplexnejšie tabuľky:
<properties> @title=Ovocie Jablká=12 Hrušky=7 Slivky=15 @title=Zelenina Cibula=10 Mrkva=25 Kapusta=40 Cvikla=30 @title=Ryby Kapor=12 Šťuka=0 @title=Hydina Hus=3 Kačica=0 </properties>
Výsledok:
Ovocie | Zelenina | Ryby | Hydina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jablká | 12 | Cibula | 10 | Kapor | 12 | Hus | 3 |
Hrušky | 7 | Mrkva | 25 | Šťuka | 0 | Kačica | 0 |
Slivky | 15 | Kapusta | 40 | ||||
Cvikla | 30 |
Automatické číslovanie a značkovanie
Pre automatické číslovanie položiek slúži znak #, pre značovanie znak @
<properties> #=prvý riadok #=druhý riadok #=tretí riadok </properties> |
| ||||||||
<properties> @=alfa @=beta @=gama @=delta </properties> |
|