Zoznam obrázkov
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Táto špeciálna stránka zobrazuje všetky nahrané súbory.
| Dátum | Názov | Náhľad | Veľkosť (v bajtoch) | Používateľ | Popis | Verzie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:47, 7. august 2010 | DP Kadatskaya-2.11.jpg (súbor) | 29 KB | Fajzen | 1 | ||
| 13:46, 7. august 2010 | DP Kadatskaya-2.10.jpg (súbor) | 59 KB | Fajzen | 1 | ||
| 13:44, 7. august 2010 | DP Kadatskaya-2.9.jpg (súbor) | 27 KB | Fajzen | 1 | ||
| 13:43, 7. august 2010 | DP Kadatskaya-2.8.jpg (súbor) | 29 KB | Fajzen | 1 | ||
| 13:42, 7. august 2010 | DP Kadatskaya-2.7.jpg (súbor) | 62 KB | Fajzen | 1 | ||
| 13:41, 7. august 2010 | DP Kadatskaya-2.6.jpg (súbor) | 29 KB | Fajzen | 1 | ||
| 13:40, 7. august 2010 | DP Kadatskaya-2.5.jpg (súbor) | 26 KB | Fajzen | 1 | ||
| 13:39, 7. august 2010 | DP Kadatskaya-2.4.jpg (súbor) | 65 KB | Fajzen | 1 | ||
| 13:38, 7. august 2010 | DP Kadatskaya-2.3.jpg (súbor) | 11 KB | Fajzen | 1 | ||
| 13:37, 7. august 2010 | DP Kadatskaya-2.2.jpg (súbor) | 41 KB | Fajzen | 1 | ||
| 13:35, 7. august 2010 | DP Kadatskaya-2.1.jpg (súbor) | 26 KB | Fajzen | 1 | ||
| 11:06, 6. august 2010 | Odchylka.graf.jpg (súbor) | 31 KB | Dvojsovic | 1 | ||
| 10:51, 6. august 2010 | Rozptyl.graf.jpg (súbor) | 30 KB | Dvojsovic | 1 | ||
| 10:43, 6. august 2010 | Priemer.č.JPG (súbor) | 29 KB | Dvojsovic | 2 | ||
| 02:34, 3. august 2010 | Mates volna 2003.jpg (súbor) | 43 KB | Matesx | 1 | ||
| 02:33, 3. august 2010 | Mates normálna 2003.jpg (súbor) | 42 KB | Matesx | 1 | ||
| 02:33, 3. august 2010 | Mates volna 2008.jpg (súbor) | 44 KB | Matesx | 1 | ||
| 02:31, 3. august 2010 | Mates najvyššia 2008.jpg (súbor) | 48 KB | Matesx | 1 | ||
| 20:52, 1. august 2010 | Model asynchrónneho motora vo FEMM.png (súbor) | 202 KB | Juraj | 1 | ||
| 20:45, 1. august 2010 | Interpolácia a reštrikcia.png (súbor) | 34 KB | Juraj | 1 | ||
| 20:45, 1. august 2010 | Zhusťovanie siete.png (súbor) | 40 KB | Juraj | 1 | ||
| 20:45, 1. august 2010 | MG algoritmus (V-cyklus).png (súbor) | 40 KB | Juraj | 1 | ||
| 20:45, 1. august 2010 | Algoritmus GMRES.png (súbor) | 8 KB | Juraj | 1 | ||
| 20:45, 1. august 2010 | Algoritmus BCG.png (súbor) | 7 KB | Juraj | 1 | ||
| 21:07, 30. júl 2010 | Upravený algoritmus CG.png (súbor) | 8 KB | Juraj | 1 | ||
| 15:21, 30. júl 2010 | Vyber lifo.png (súbor) | 10 KB | Juraj | 1 | ||
| 15:02, 30. júl 2010 | Pridavanie 2 lifo.png (súbor) | 12 KB | Juraj | 1 | ||
| 15:02, 30. júl 2010 | Pridavanie 1 lifo.png (súbor) | 9 KB | Juraj | 1 | ||
| 14:51, 30. júl 2010 | Zasobnik lifo.png (súbor) | 6 KB | Juraj | 1 | ||
| 14:19, 30. júl 2010 | Data stack.svg (súbor) | 8 KB | Juraj | 1 | ||
| 20:22, 28. júl 2010 | Syntetické testy.PNG (súbor) | 35 KB | Juraj | 2 | ||
| 13:27, 27. júl 2010 | Sekvenčvý test.PNG (súbor) | 37 KB | Dvojsovic | 1 | ||
| 09:26, 26. júl 2010 | Mp dp 26.jpg (súbor) | 62 KB | Juraj | 1 | ||
| 09:26, 26. júl 2010 | Mp dp 25.jpg (súbor) | 62 KB | Juraj | 1 | ||
| 09:26, 26. júl 2010 | Mp dp 24.jpg (súbor) | 62 KB | Juraj | 1 | ||
| 09:26, 26. júl 2010 | Mp dp 23.jpg (súbor) | 64 KB | Juraj | 1 | ||
| 09:26, 26. júl 2010 | Mp dp 22.jpg (súbor) | ![]() |
13 KB | Juraj | 1 | |
| 22:09, 25. júl 2010 | Mp dp 20.jpg (súbor) | 24 KB | Juraj | 1 | ||
| 22:09, 25. júl 2010 | Mp dp 19.jpg (súbor) | 26 KB | Juraj | 3 | ||
| 22:07, 25. júl 2010 | Mp dp 21.jpg (súbor) | 26 KB | Juraj | 1 | ||
| 22:07, 25. júl 2010 | Mp dp 18.jpg (súbor) | 24 KB | Juraj | 1 | ||
| 22:07, 25. júl 2010 | Mp dp 17.jpg (súbor) | 30 KB | Juraj | 1 | ||
| 22:07, 25. júl 2010 | Mp dp 16.jpg (súbor) | 37 KB | Juraj | 1 | ||
| 22:07, 25. júl 2010 | Mp dp 15.jpg (súbor) | ![]() |
12 KB | Juraj | 1 | |
| 22:07, 25. júl 2010 | Mp dp 14.jpg (súbor) | ![]() |
11 KB | Juraj | 1 | |
| 22:07, 25. júl 2010 | Mp dp 13.jpg (súbor) | ![]() |
14 KB | Juraj | 1 | |
| 22:07, 25. júl 2010 | Mp dp 12.jpg (súbor) | 12 KB | Juraj | 1 | ||
| 22:06, 25. júl 2010 | Mp dp 11.jpg (súbor) | 22 KB | Juraj | 1 | ||
| 21:39, 25. júl 2010 | Mp dp 10.jpg (súbor) | 20 KB | Juraj | 1 | ||
| 21:38, 25. júl 2010 | Mp dp 9.jpg (súbor) | 19 KB | Juraj | 1 |



