Informácie o „Kmity sústavy s dvoma stupňami volnosti“
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Zobraziť knihu zamknutí tejto stránky.
Základné údaje
Zobrazovaný názov | Kmity sústavy s dvoma stupňami volnosti |
Predvolený kľúč zoraďovania: | Kmity sústavy s dvoma stupňami volnosti |
Dĺžka stránky (v bajtoch) | 3 587 |
ID stránky | 3024 |
Jazyk obsahu stránky | sk - slovenčina |
Model obsahu stránky | wikitext |
Indexovanie robotmi | Povolené |
Počet presmerovaní na túto stránku | 0 |
Stránka sa počíta ako článok | Áno |
Ochrana stránky
Úprava | Povoliť všetkým (na neurčito) |
Presun | Povoliť všetkým (na neurčito) |
História úprav
Stránku založil | Pf (diskusia | príspevky) |
Dátum založenia stránky | 19:18, 18. marec 2011 |
Naposledy upravil | Juraj (diskusia | príspevky) |
Dátum poslednej úpravy | 11:34, 18. marec 2013 |
Celkový počet úprav | 13 |
Celkový počet autorov | 2 |
Počet nedávnych úprav (za posledných 90 dní) | 0 |
Počet nedávnych jedinečných autorov | 0 |
Vlastnosti stránky
Magické slovo (1) |
|
Vložená šablóna (1) | Šablóna použitá na tejto stránke: |